Rezervasyon

Muğla/Dalaman Havalimanı Taksi Kooperatifimize transferleriniz için rezervasyon yaptırmak yahut ani gelişen acil durumlarınız adına yolculuğunuzu garanti altına almak veya kafanızdaki soru işaretlerinden kurtulmak isterseniz aşağıdaki numaralardan 7/24 ofisimiz arayıp bize ulaşabilir ya da iletişim formunu doldurabilirsiniz. Rezervasyon yaptırdığınız takdirde sizi Muğla/Dalaman Havalimanı Taksi Kooperatifi adına Dalaman Havalimanı’nda ücretsiz karşılayacak olan rehberlerimiz 5 dilde (Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça) hizmet vererek size yardımcı olmaktadırlar.

Muğla/Dalaman Havalimanı Taksi Kooperatifi olarak müşterilerimizin transferlerimiz sırasındaki memnuniyetleri adına bünyemizde bulunan araçlardan istediklerini seçme hakları bulunmaktadır. Muğla/Dalaman Havalimanı Taksi Kooperatifi olarak firmamıza ait bütün taksilerimizde:

  • Bebek Koltuğu
  • Güvenlik Paketi
  • Klima
  • Koltuk Sigortası
  • ABS Fren Sistemi

özellikleri bulunmaktadır. Taksi ücretlerimiz varış noktasında ödenir.

Kafanızdaki soru işaretlerinden kurtulmak ve Muğla/Dalaman merkezden veya Muğla/Dalaman Havalimanı’ndan direkt transferlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak veya acil rezervasyon yaptırmak için bizimle 7/24 gönül rahatlığıyla ofisimizi aramak veya WhatsApp hattımız üzerinden yazmak suretiyle iletişime geçebilirsiniz.

Muğla/Dalaman Havalimanı Taksi Durağı Telefon Numaraları:

0533 958 28 72 - 0252 792 52 40

Muğla/Dalaman Merkez Taksi Durağı Telefon Numaraları:

0252 692 28 38 - 0252 692 52 41




Fiyat Listesi

Muğla/Dalaman Havalimanı Taksi Kooperatifi olarak Muğla/Dalaman Havalimanı’ndan yaptığımız transferler, hizmet verdiğimiz bölgeler ve ücret bilgilerimiz aşağıdaki tabloda detaylıca verilmiştir.

Rezervasyon yaptırdığınız takdirde sizi Muğla/Dalaman Havalimanı Taksi Kooperatifi adına Dalaman Havalimanı’nda ücretsiz karşılayacak olan rehberlerimiz 5 dilde (Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça) hizmet vererek size yardımcı olmaktadırlar.

Kafanızdaki soru işaretlerinden kurtulmak ve Muğla/Dalaman merkezden veya Muğla/Dalaman Havalimanı’ndan direkt transferlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak veya acil rezervasyon yaptırmak için bizimle 7/24 gönül rahatlığıyla ofisimizi aramak veya WhatsApp hattımız üzerinden yazmak suretiyle iletişime geçebilirsiniz.

Muğla/Dalaman Havalimanı Taksi Durağı Telefon Numaraları:

0533 958 28 72 - 0252 792 52 40

Muğla/Dalaman Merkez Taksi Durağı Telefon Numaraları:

0252 692 28 38 - 0252 692 52 41

Km Güzergah TL £ $
22 Muğla/Dalaman Havalimanı- Sarıgerme 1.000 20 23 25
20 Muğla/Dalaman Havalimanı- Sarsala 1.000 20 20 25
33 Muğla/Dalaman Havalimanı- Dalyan 1.650 35 30 40
20 Muğla/Dalaman Havalimanı- Dalya Life 1.200 25 23 30
33 Muğla/Dalaman Havalimanı- Köyceğiz 1.750 35 30 40
30 Muğla/Dalaman Havalimanı- Göcek 1.400 30 25 35
32 Muğla/Dalaman Havalimanı- İnlice 1.650 35 30 40
60 Muğla/Dalaman Havalimanı- Fethiye 3.000 60 50 70
70 Muğla/Dalaman Havalimanı- Letonya - Hillside 3.250 65 55 75
80 Muğla/Dalaman Havalimanı-Hisarönü Ölüdeniz 3.500 70 60 80
95 Muğla/Dalaman Havalimanı- Faralya -Kabak 4.250 80 70 95
70 Muğla/Dalaman Havalimanı- Gökova -Akyaka 3.500 70 60 80
105 Muğla/Dalaman Havalimanı- Marmaris 5.000 100 85

110

50 Muğla/Dalaman Havalimanı- FETHİYE/Yanıklar/Çiftlik 2.500 50 45 60
110 Muğla/Dalaman Havalimanı- İçmeler/Yalancıboğaz 5.200 100 90 120
130 Muğla/Dalaman Havalimanı- D.Maris 6.000 115 100 135
130 Muğla/Dalaman Havalimanı- Turunç 6.000 115 100 135
130 Muğla/Dalaman Havalimanı- Orhaniye 6.000 115 100 135
145 Muğla/Dalaman Havalimanı- Selimiye 7.000 135 115 155
155 Muğla/Dalaman Havalimanı- Bozburun 7.250 140 120 160
155 Muğla/Dalaman Havalimanı- Aktur 6.500 125 110 145
185 Muğla/Dalaman Havalimanı- Datça 8.000 155 135 180
215 Muğla/Dalaman Havalimanı- Palamutbükü 9.000 175 150 200
105 Muğla/Dalaman Havalimanı- Karacasöğüt 5.000 100 85 110
85 Muğla/Dalaman Havalimanı- Ekincik 2.750 65 60 70
130 Muğla/Dalaman Havalimanı- Patara 6.500 125 110 145
140 Muğla/Dalaman Havalimanı- Kalkan 6.500 125 110 145
180 Muğla/Dalaman Havalimanı- Kaş 8.000 155 135 180
265 Muğla/Dalaman Havalimanı- Antalya 12.500 240 210 280
300 Muğla/Dalaman Havalimanı- Kemer 13.500 260 230 300
340 Muğla/Dalaman Havalimanı- Side- Manavgat 14.000 280 250 315
420 Muğla/Dalaman Havalimanı- Alanya 18.000 345 305 390
180 Muğla/Dalaman Havalimanı- Milas Havalimanı 8.500 180 150 195
210 Muğla/Dalaman Havalimanı- Bodrum 10.000 195 165 210
220 Muğla/Dalaman Havalimanı- Yalıkavak 10.000 195 165 210
220 Muğla/Dalaman Havalimanı- Gümüşlük 10.000 195 165 210
230 Muğla/Dalaman Havalimanı - Turgutreis 12.000 270 210 265
260 Muğla/Dalaman Havalimanı- Akyarlar 13.000 260 220 285
270 Muğla/Dalaman Havalimanı- Didim 13.000 260 220 285
270 Muğla/Dalaman Havalimanı- Kuşadası 13.000 260 220 285
420 Muğla/Dalaman Havalimanı- Çeşme 18.000 345 305 390
330 Muğla/Dalaman Havalimanı- İzmir 16.500 310 265 345
210 Muğla/Dalaman Havalimanı- Denizli 9.500 190 140 205
270 Muğla/Dalaman Havalimanı- Pamukkale 10.500 200 175 220
210 Muğla/Dalaman Havalimanı- Aydın 9.500 190 140 205
90 Muğla/Dalaman Havalimanı- Muğla 4.750 90 80 105
20 Muğla/Dalaman Havalimanı- Ortaca 1.000 20 20 25
20 Muğla/Dalaman Havalimanı-Dalaman / Akkaya 1.200 25 23 30
Sayfa toplam 48.972 kez görüntülenmiştir.